Volvo valjarji
VALJARJI ZA ASFALT
|
- Izolirana platforma (kabina) operaterja zmanjšuje vpliv vibracij - ROPS - zašitna struktura proti prevračanju - Enostaven dostop do servisnih točk: motorja, akumulatorja, hladilnika, filtrov ... - Veliki rezervoarji za vodo in enakomerna distribucija vode okoli valjev - Praktičnost, udobnost, visoka učinkovitost, majhna poraba goriva ... |
| Model |
Specifikacije |
| CR24 |
Teža 2604 kg, širina valja 1200 mm, 4000 vibr/min |
| DD14S | Teža 1519 kg, širina valja 900 mm, 4000 vibr/min |
| DD16 | Teža 1619 kg, širina valja 1000 mm, 4000 vibr/min |
| DD22 | Teža 2450 kg, širina valja 1000 mm, 4020 vibr/min |
| DD24 | Teža 2600 kg, širina valja 1200 mm, 4020 vibr/min |
| DD31HF | Teža 3120 kg, širina valja 1250 mm, 4200 vibr/min |
| DD38HF | Teža 3809 kg, širina valja 1375 mm, 4200 vibr/min |
| DD85 | Teža 8750 kg, širina valja 1680 mm, 3000 vibr/min |
| DD95 | Teža 9650 kg, širina valja 1680 mm, 3000 vibr/min |


VALJARJI ZA ZEMLJO
|
SD serija Volvo valjarjev za zemljo vsebuje 18 modelov teže od 2,5 do 20 ton. Volvo valjarji za zemljo predstavljajo ene najbolj produktivnih strojev na svojem področju, ki jih je trenutno možno dobiti na tržišču. |
| Model | Specifikacije |
| SD25D | Teža 2565 kg, širina valja 1067 mm, 2200 vibr/min |
| SD25F | Teža 2685 kg, širina valja 1067 mm, 2200 vibr/min |
| SD45D | Teža 4807 kg, širina valja 1372 mm, 1900 vibr/min |
| SD45F | Teža 5147 kg, širina valja 1372 mm, 1900 vibr/min |
| SD70D | Teža 7143 kg, širina valja 1676 mm, 2025 vibr/min |
| SD77DX | Teža 7415 kg, širina valja 1676 mm, 2025 vibr/min |
| SD77F | Teža 8063 kg, širina valja 1676 mm, 2025 vibr/min |
| SD100D | Teža 10476 kg, širina valja 2134 mm, 2050 vibr/min |
| SD100F | Teža 11383 kg, širina valja 2134 mm, 2025 vibr/min |
| SD105F | Teža 11383 kg, širina valja 2134 mm, 2025 vibr/min |
| SD110G | Teža 11050 kg, širina valja 2135 mm, 1850 vibr/min |
| SD122D | Teža 1200 kg, širina valja 2134 mm, 2025 vibr/min |
| SD160DX | Teža 15963 kg, širina valja 2134 mm, 2025 vibr/min |
| SD160F | Teža 16507 kg, širina valja 2134 mm, 2025 vibr/min |
| SD190DX | Teža 19410 kg, širina valja 2134 mm, 1850 vibr/min |
| SD200DX | Teža 20408 kg, širina valja 2134 mm, 1850 vibr/min |
| SD200F | Teža 20181 kg, širina valja 2134 mm, 1850 vibr/min |

